2020年10月26日的一周
要求日期 | 收盘价 | 卷 | 分割调整因子 | 开放式价格 | 日最高 | 日低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年10月26日 | $ 89.59 | 1258007 | 1:1 | $ 90.58 | $ 91.62 | $ 88.31 |
2020年10月27日 | $ 87.46 | 1474947 | 1:1 | $ 89.83 | $ 89.83 | $ 86.86 |
2020年10月28日 | $ 85.54 | 1185930 | 1:1 | $ 85.74 | $ 86.87 | $ 85.00 |
2020年10月29日 | $ 88.54 | 1615812 | 1:1 | $ 85.53 | $ 89.34 | $ 85.08 |
2020年10月30日 | $ 87.85 | 1581459 | 1:1 | $ 86.81 | $ 88.15 | $ 86.09 |
年终股票价格
注:收盘价计算,日高,日低和日的成交量一直在调整,以考虑任何股票分割和/或分红可能发生以来上面显示的日期此安全。分流调整因子是封装了所有分割因为上面显示的日期的累积因子。上面的收盘价并不一定代表未来的价格表现。
数据通过Refinitiv提供。最小延迟15分钟。