参考信息
参考信息 - 每股收益
最后一个实际(FY0): | 2.86 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | 0.40 |
HIST(5年)生长%: | 48.13 |
产量 (%): | 0.46 |
分析师预测 - 每股收益
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 5.32 | 5.60 | 4.58 | 5.40 | 8. | 4. | - | 18.03 |
年 | 12/1/21 | 4.84 | 5.30 | 4.50 | 4.84 | 14. | 14. | - | 19.50 |
年 | 12/1/20 | 4.50 | 4.54 | 4.45 | 4.50 | 14. | 15. | - | 15.26 |
季刊 | 3/1/21 | 1.00 | 1.22 | 0.84 | 1.02 | 13. | 11. | 1 | 28.21 |
季刊 | 6/1/21 | 1.36 | 1.51 | 1.02 | 1.40 | 13. | 10. | 2 | 14.39 |
季刊 | 9/1/21 | 1.31 | 1.46 | 1.19 | 1.29 | 13. | 9. | 1 | 17.60 |
季刊 | 12/1/20 | 0.99 | 1.05 | 0.94 | 0.98 | 14. | 15. | - | 99.31 |
长期增长 | 23.47 | 25.41 | 21.20. | 23.80. | 3. | - | - | 0.00 |
实际 - 每股收益
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 2.86 | 2.75 | 4.18 |
年 | 12/1/18 | 2.37 | 2.25 | 5.46 |
年 | 12/1/17 | 2.34 | 2.22 | 5.37 |
季刊 | 9/1/20 | 1.18 | 1.12 | 5.49 |
季刊 | 6/1/20 | 1.33 | 1.03 | 29.24 |
季刊 | 3/1/20 | 1.00 | 0.88 | 14.03 |
季刊 | 12/1/19 | 0.88 | 0.79 | 11.15 |
参考信息 - 每股账面价值
最后一个实际(FY0): | 8.89 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 每股账面价值
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 14.56 | 17.43 | 13.06 | 13.19 | 3. | 1 | - | 7.64 |
年 | 12/1/21 | 13.34 | 14.82 | 12.38 | 12.82 | 3. | 2 | - | 12.29 |
年 | 12/1/20 | 11.75 | 12.92 | 10.50 | 11.83 | 3. | 2 | - | 7.70 |
季刊 | 3/1/21 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 1 | - | - | - |
季刊 | 6/1/21 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 1 | - | - | - |
季刊 | 9/1/21 | 11.96. | 11.96. | 11.96. | 11.96. | 1 | - | - | - |
季刊 | 12/1/20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 1 | - | - | - |
实际 - 每股账面价值
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 8.89 | 8.44 | 5.32 |
年 | 12/1/18 | 8.49 | 8.09 | 5.00 |
年 | 12/1/17 | 9.93 | 10.05 | -1.17 |
季刊 | 9/1/20 | 12.01 | 10.31 | 16.46 |
季刊 | 6/1/20 | 10.51 | 9.42 | 11.61 |
季刊 | 3/1/20 | 9.34 | 8.82 | 5.90 |
季刊 | 12/1/19 | 8.89 | 8.31 | 6.98 |
参考信息 - 每股现金流量
最后一个实际(FY0): | 3.31 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 每股现金流量
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 5.45 | 5.97 | 4.70 | 5.69 | 3. | 1 | - | 19.09 |
年 | 12/1/21 | 5.25 | 5.99 | 3.69 | 5.66 | 4. | 3. | - | 29.11 |
年 | 12/1/20 | 4.80 | 5.75 | 3.55 | 4.95 | 4. | 2 | 1 | -1.82 |
季刊 | 3/1/21 | 0.87 | 1.03 | 0.68 | 0.90 | 3. | 2 | - | 94.26 |
季刊 | 6/1/21 | 1.16 | 1.26 | 1.10 | 1.13 | 3. | 2 | - | 29.14 |
季刊 | 9/1/21 | 1.39 | 1.80 | 0.85 | 1.53 | 3. | - | 1 | 11.25 |
季刊 | 12/1/20 | 1.42 | 2.17 | 0.63 | 1.47 | 3. | 1 | 1 | 3.42 |
实际 - 每股现金流量
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 3.31 | 3.02 | 9.66 |
年 | 12/1/18 | 2.52 | 2.54 | -0.88 |
年 | 12/1/17 | 3.11 | 2.85 | 9.22 |
季刊 | 9/1/20 | 1.95 | 1.47 | 32.83 |
季刊 | 6/1/20 | 1.30 | 1.17 | 11.40 |
季刊 | 3/1/20 | 0.25 | 0.65 | -61.75 |
季刊 | 12/1/19 | 1.24 | 0.84 | 47.62 |
参考信息 - 每股股息
最后一个实际(FY0): | 0.36 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 每股股息
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 0.50 | 1.00 | - | 0.49 | 6. | - | - | 32.44 |
年 | 12/1/21 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | 5. | - | - | - |
年 | 12/1/20 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 5. | - | 1 | -0.51 |
季刊 | 3/1/21 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 3. | - | - | - |
季刊 | 6/1/21 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 3. | - | - | - |
季刊 | 9/1/21 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 3. | - | - | - |
季刊 | 12/1/20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 3. | - | - | - |
实际 - 每股股息
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 0.36 | 0.36 | 0.56 |
年 | 12/1/18 | 0.36 | 0.36 | 0.70 |
年 | 12/1/17 | 0.28 | 0.19 | 50.00 |
季刊 | 9/1/20 | 0.10 | 0.10 | - |
季刊 | 6/1/20 | 0.10 | 0.10 | - |
季刊 | 3/1/20 | 0.10 | 0.10 | - |
季刊 | 12/1/19 | 0.09 | 0.09 | -3.33 |
参考信息 - eBit
最后一个实际(FY0): | 582.40 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 艾比特
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 1,061.48 | 1,136.00 | 905.70. | 1,063.40. | 7. | 5. | - | 19.56 |
年 | 12/1/21 | 969.31 | 1,034.50 | 771.40 | 1,004.00 | 11. | 10. | - | 18.03 |
年 | 12/1/20 | 902.25 | 938.00 | 777.20. | 926.20 | 11. | 10. | - | 16.40 |
季刊 | 3/1/21 | 191.67 | 228.00 | 104.20 | 189.86 | 9. | 7. | - | 30.40 |
季刊 | 6/1/21 | 272.33 | 303.00 | 197.20 | 289.40 | 9. | 6. | 1 | 15.12 |
季刊 | 9/1/21 | 269.18. | 299.60 | 221.70 | 271.40 | 9. | 6. | - | 18.94 |
季刊 | 12/1/20 | 185.63 | 222.00 | 75.20. | 204.50 | 11. | 9. | - | 84.22 |
实际 - eBit.
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 582.40 | 552.76 | 5.36 |
年 | 12/1/18 | 528.60 | 495.52 | 6.68 |
年 | 12/1/17 | 563.60 | 537.52 | 4.85 |
季刊 | 9/1/20 | 248.30. | 216.94 | 14.45 |
季刊 | 6/1/20 | 264.10 | 208.34 | 26.77 |
季刊 | 3/1/20 | 209.10 | 180.03 | 16.15 |
季刊 | 12/1/19 | 179.50 | 160.52 | 11.82 |
参考信息 - EBITDA
最后一个实际(FY0): | 662.96. |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - EBITDA
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 1,130.05 | 1,302.00 | 964.70 | 1,125.85 | 6. | 3. | - | 14.34 |
年 | 12/1/21 | 1,096.66 | 1,201.46 | 1,000.83 | 1,115.00 | 8. | 9. | - | 19.59 |
年 | 12/1/20 | 1,045.86 | 1,059.70 | 1,016.70 | 1,048.88 | 6. | 5. | - | 12.54 |
季刊 | 3/1/21 | 235.62 | 282.90 | 189.86 | 243.45 | 8. | 8. | - | 27.90 |
季刊 | 6/1/21 | 310.09 | 333.00 | 284.00 | 310.15 | 8. | 6. | 1 | 11.04 |
季刊 | 9/1/21 | 293.54 | 323.00 | 264.55 | 292.05 | 8. | 7. | - | 17.21 |
季刊 | 12/1/20 | 235.41 | 246.40 | 226.20 | 234.73 | 8. | 7. | - | 88.51 |
实际 - EBITDA
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 662.96. | 661.01 | 0.29 |
年 | 12/1/18 | 602.62 | 596.84 | 0.97 |
年 | 12/1/17 | 641.18 | 634.66 | 1.03 |
季刊 | 9/1/20 | 278.45 | 251.21 | 10.84 |
季刊 | 6/1/20 | 296.76 | 241.64 | 22.81 |
季刊 | 3/1/20 | 240.98 | 206.00 | 16.98 |
季刊 | 12/1/19 | 198.40 | 177.49 | 11.78 |
参考信息 - 每股GAAP收益
最后一个实际(FY0): | 2.67 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 每股GAAP盈利
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 4.95 | 5.50 | 4.58 | 4.85 | 5. | 3. | - | 24.14 |
年 | 12/1/21 | 4.40 | 4.94 | 3.50 | 4.49 | 8. | 7. | - | 18.89 |
年 | 12/1/20 | 4.09 | 4.27 | 3.47 | 4.13 | 9. | 9. | - | 19.36 |
季刊 | 3/1/21 | 0.89 | 1.12 | 0.44 | 0.94 | 9. | 8. | - | 31.41 |
季刊 | 6/1/21 | 1.28 | 1.45 | 0.90 | 1.30 | 9. | 7. | 1 | 13.66 |
季刊 | 9/1/21 | 1.23 | 1.33 | 1.02 | 1.27 | 9. | 6. | 1 | 19.93 |
季刊 | 12/1/20 | 0.85 | 1.04 | 0.30 | 0.90 | 9. | 9. | - | 108.06 |
实际 - 每股GAAP收益
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 2.67 | 2.58 | 3.44 |
年 | 12/1/18 | 2.35 | 2.09 | 12.33 |
年 | 12/1/17 | 1.28 | 2.12 | -39.48 |
季刊 | 9/1/20 | 1.21 | 0.98 | 23.60 |
季刊 | 6/1/20 | 1.05 | 0.97 | 8.81 |
季刊 | 3/1/20 | 0.97 | 0.82 | 18.29 |
季刊 | 12/1/19 | 0.75 | 0.71 | 5.08 |
参考信息 - 净资产值
最后一个实际(FY0): | 1,480.16 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 净资产价值
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 2,392.10 | 2,722.00 | 2,062.20 | 2,392.10 | 2 | 2 | - | 63.44 |
年 | 12/1/21 | 2,425.28 | 2,582.84 | 2,112.00 | 2,581.00 | 3. | 3. | - | 11.02 |
年 | 12/1/20 | 2,078.26 | 2,154.10 | 1,978.68 | 2,102.00 | 3. | 3. | - | 9.50 |
季刊 | 3/1/21 | 2,126.15 | 2,222.00 | 2,054.35. | 2,102.10 | 3. | 3. | - | 10.44 |
季刊 | 6/1/21 | 2,237.62. | 2,385.00 | 2,118.80. | 2,209.06 | 3. | 3. | - | 10.28 |
季刊 | 9/1/21 | 2,346.98. | 2,522.00 | 2,134.30. | 2,384.65 | 3. | 3. | - | 11.15 |
季刊 | 12/1/20 | 2,024.73 | 2,102.00 | 1,978.68 | 1,993.50 | 3. | 3. | - | 6.68 |
实际 - 净资产价值
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 1,480.16 | 1,461.90 | 1.25 |
年 | 12/1/18 | 1,522.35. | 1,436.78 | 5.96 |
年 | 12/1/17 | 1,953.65 | 2,028.00 | -3.67 |
季刊 | 9/1/20 | 1,993.54 | 1,863.91. | 6.95 |
季刊 | 6/1/20 | 1,744.55 | 1,671.94 | 4.34 |
季刊 | 3/1/20 | 1,550.67 | 1,533.03 | 1.15 |
季刊 | 12/1/19 | 1,480.16 | 1,461.90 | 1.25 |
参考信息 - 净债务
最后一个实际(FY0): | -516.54 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 净债务
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | -1,471.57 | -986.34. | -2,541.00 | -1,179.47 | 4. | - | 2 | -7.41 |
年 | 12/1/21 | -1,204.84 | -957.40 | -1,742.00 | -1,059.97. | 4. | - | 2 | -3.27 |
年 | 12/1/20 | -862.82 | -715.50 | -1,055.00 | -840.38 | 4. | 2 | - | 6.16 |
季刊 | 3/1/21 | -990.16. | -827.31. | -1,153.00 | -990.16. | 2 | 1 | - | 0.45 |
季刊 | 6/1/21 | -1,069.29. | -876.57 | -1,262.00 | -1,069.29. | 2 | 1 | - | 1.88 |
季刊 | 9/1/21 | -1,251.58. | -1,011.15. | -1,492.00 | -1,251.58. | 2 | - | 1 | -0.40 |
季刊 | 12/1/20 | -916.40 | -777.79. | -1,055.00 | -916.40 | 2 | 1 | - | 3.58 |
实际 - 净债务
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | -516.54 | -385.79. | -33.89. |
年 | 12/1/18 | -736.87 | -640.76 | -15.00 |
年 | 12/1/17 | -1,411.84. | -1,134.20 | -24.48 |
季刊 | 9/1/20 | -826.79 | -799.21 | -3.45 |
季刊 | 6/1/20 | -555.79 | -542.44 | -2.46 |
季刊 | 3/1/20 | -406.03 | -539.12 | 24.69 |
季刊 | 12/1/19 | -516.54 | -507.87 | -1.71 |
参考信息 - 净收入
最后一个实际(FY0): | 493.80. |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 净收入
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 875.10 | 926.90. | 767.50 | 894.21 | 6. | 3. | - | 21.85. |
年 | 12/1/21 | 821.19. | 889.40 | 664.20 | 839.39 | 12. | 11. | - | 17.53 |
年 | 12/1/20 | 762.38 | 788.30. | 665.90 | 778.85. | 12. | 11. | - | 13.27 |
季刊 | 3/1/21 | 157.91 | 185.00 | 90.70 | 158.69 | 10. | 8. | 1 | 21.18 |
季刊 | 6/1/21 | 229.82 | 260.90 | 169.70 | 245.47 | 10. | 7. | 2 | 11.78 |
季刊 | 9/1/21 | 225.25 | 252.40 | 190.60 | 224.59 | 10. | 7. | 1 | 15.50. |
季刊 | 12/1/20 | 154.87 | 181.10 | 66.40 | 171.20. | 11. | 10. | - | 79.75 |
实际 - 净收入
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 493.80. | 467.67 | 5.59 |
年 | 12/1/18 | 448.60 | 425.01 | 5.55 |
年 | 12/1/17 | 469.20. | 444.27 | 5.61 |
季刊 | 9/1/20 | 205.40 | 194.61 | 5.55 |
季刊 | 6/1/20 | 229.20 | 177.10 | 29.42 |
季刊 | 3/1/20 | 172.50 | 153.10 | 12.67 |
季刊 | 12/1/19 | 152.70 | 136.52 | 11.85 |
参考信息 - 营业利润
最后一个实际(FY0): | - |
FY0结束日期: | |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 营业利润
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/20 | 927.11 | 927.11 | 927.11 | 927.11 | 1 | 1 | - | 19.39 |
实际 - 营业利润
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 |
---|
参考信息 - 股权返回
最后一个实际(FY0): | 32.76 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 股权回报
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 35.22 | 41.01 | 31.60 | 33.04 | 3. | - | - | 13.90 |
年 | 12/1/21 | 33.40. | 39.49 | 28.20. | 32.50 | 3. | - | - | 6.44 |
年 | 12/1/20 | 38.47 | 44.05 | 31.01 | 39.41 | 4. | - | - | 10.66 |
季刊 | 3/1/21 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 1 | - | - | - |
季刊 | 6/1/21 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 1 | - | - | - |
季刊 | 9/1/21 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 1 | - | - | - |
季刊 | 12/1/20 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 1 | - | - | - |
实际 - 股权回报
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 32.76 | 30.14 | 2.62 |
年 | 12/1/18 | 27.00 | 23.30. | 3.70 |
年 | 12/1/17 | 24.81 | 21.45 | 3.36 |
季刊 | 9/1/20 | 43.96. | 17.36 | 26.60 |
季刊 | 6/1/20 | 55.64 | 44.58 | 11.06 |
季刊 | 3/1/20 | 453. | 37.85 | 7.68 |
季刊 | 12/1/19 | 41.07 | 36.72 | 4.35 |
参考信息 - 销售
最后一个实际(FY0): | 2,294.97 |
FY0结束日期: | 12/1/19 |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 销售
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | 3,405.20 | 3,620.60 | 3,128.00 | 3,437.00 | 7. | 4. | - | 9.30. |
年 | 12/1/21 | 3,249.59. | 3,443.00 | 3,100.00 | 3,232.50 | 14. | 14. | 1 | 9.64 |
年 | 12/1/20 | 3,078.45 | 3,098.00 | 3,068.60 | 3,075.25 | 14. | 14. | 1 | 8.01 |
季刊 | 3/1/21 | 722.57 | 800.00 | 675.00 | 725.00 | 11. | 10. | 1 | 10.27 |
季刊 | 6/1/21 | 877.85. | 945.00 | 766.00 | 880.00 | 11. | 10. | 1 | 8.99 |
季刊 | 9/1/21 | 855.54. | 903.10 | 813.00 | 856.00 | 11. | 9. | 1 | 10.81 |
季刊 | 12/1/20 | 713.27 | 727.00 | 695.00 | 712.00 | 13. | 13. | 1 | 31.34 |
实际 - 销售
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 12/1/19 | 2,294.97 | 2,252.05 | 1.91 |
年 | 12/1/18 | 2,100.80 | 2,075.70. | 1.21 |
年 | 12/1/17 | 2,136.61 | 2,095.94 | 1.94 |
季刊 | 9/1/20 | 819.48 | 770.29 | 6.39 |
季刊 | 6/1/20 | 838.66. | 754.84 | 11.10 |
季刊 | 3/1/20 | 704.36 | 678.81 | 3.76 |
季刊 | 12/1/19 | 654.65 | 611.67 | 7.03 |
参考信息 - 净收入(父母)
最后一个实际(FY0): | - |
FY0结束日期: | |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 净收入(父母)
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年 | 12/1/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年 | 12/1/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
季刊 | 9/1/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
季刊 | 6/1/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
季刊 | 3/1/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
季刊 | 12/1/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
实际 - 净收入(父母)
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - |
参考信息 - 营业利润(父母)
最后一个实际(FY0): | - |
FY0结束日期: | |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 营业利润(父母)
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 12/1/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年 | 12/1/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
年 | 12/1/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
季刊 | 9/1/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
季刊 | 6/1/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
季刊 | 3/1/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
季刊 | 12/1/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
实际 - 营业利润(父母)
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - |
参考信息 - 销售(父母)
最后一个实际(FY0): | - |
FY0结束日期: | |
IND。年度DIV: | - |
HIST(5年)生长%: | - |
产量 (%): | - |
分析师预测 - 销售(父母)
上个月的修订 | |||||||||
财政期间 | 意思 | 高 | 低 | 中位数 | 估计数量 | #up | # 下 | 平均变革 |
---|
实际 - 销售(父母)
报告的eps. | 平均估计 | 惊喜%变化 | ||
---|---|---|---|---|
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - | |
12/1/00 | - | - | - |
P / E比率
财政年度 | FY0. | FY1 | FY2. |
---|---|---|---|
比率 | 30.72 | 19.54 | 18.14 |
EPS增长率
财政同期 | FY1 / FY0. | FY2 / FY1 | FY3 / FY2. |
---|---|---|---|
增长率 | 63.74 | 7.74 | 9.83 |